Прегревателна тръба съгласно ASTM A192
- Стандартна спецификация ASTM A192/ASME SA192 за безшевни котлени тръби от въглеродна стомана за обслужване при високо налягане
Спецификации на ASTM A192 тръба за прегряване
| Име на продукта | ASTM A192 Прегревателна тръба |
| Стандартен | ASTM A192/ASME SA192 |
| Материал | Въглеродна стомана |
| Външен диаметър | 42,4 мм |
| Дебелина на стената | 3,2 мм |
| Дължина | 10000 мм |
| Условия за плащане | T/T, L/C |
| Време за доставка | Според необходимото количество |
Химичен състав (проценти) на ASTM A192 прегревателна тръба
| Стандартен | ХИМИЧЕН СЪСТАВ (проценти) | ||||
| C | Мн | P, макс | S, макс | Si, макс | |
| ASTM A192/ASME SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
Механични свойства на тръбата за прегревател ASTM A192
| Стандартен | МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА | ||||
| Якост на опън, MPa, мин | Граница на провлачване, MPa, мин | Удължение (%), мин | Твърдост, макс | ||
| ASTM A192/ASME SA192 | 325 | 180 | 35 | 137HB | 77HRB |
Външен диаметър и толеранс на ASTM A192 прегревателна тръба
| Горещо валцувани | Външен диаметър, мм | Толерантност, мм |
| OD По-малко или равно на 101,6 | плюс 0.4/-0.8 | |
| 101,6<OD По-малко или равно на 177,8 | плюс 0.4/-1.2 | |
| Студено изтеглено | Външен диаметър, мм | Толерантност, мм |
| OD=25,4 | ±0.10 | |
| 25.4 По-малко или равно на OD По-малко или равно на 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50,8 По-малко или равно на OD <63,5 | ±0.25 | |
| 63,5 По-малко или равно на OD <76,2 | ±0.30 | |
| 76.2 По-малко или равно на OD По-малко или равно на 101.6 | ±0.38 | |
| 101,6<OD По-малко или равно на 177,8 | плюс 0.38/-0.64 |
Дебелина на стената и толеранс на ASTM A192 прегревателна тръба
| Горещо валцувани | Външен диаметър, мм | Толерантност, процент |
| OD По-малко или равно на 101,6, WT По-малко или равно на 2,4 | плюс 40/-0 | |
| OD По-малко или равно на 101,6, 2,4<WT По-малко или равно на 3,8 | плюс 35/-0 | |
| OD По-малко или равно на 101,6, 3,8<WT По-малко или равно на 4,6 | плюс 33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | плюс 28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT По-малко или равно на 3,8 | плюс 35/-0 | |
| OD>101,6, 3,8<WT По-малко или равно на 4,6 | плюс 33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | плюс 28/-0 | |
| Студено изтеглено | Външен диаметър, мм | Толерантност, процент |
| OD По-малко или равно на 38,1 | плюс 20/-0 | |
| OD>38.1 | плюс 22/-0 |
Еквивалентни степени на тръба за прегревател ASTM A192
| ASTM | UNS | WERKSTOFF NR. | DIN | BS | JIS | AFNOR |
| A192 | K01201 | 1.0305 | 17175 | CFS 320 | D3563 / G3461 | A49-213 |







